

Ferienhaus Boddenhus "Kranichrast"
Bültenhof 12, 18375 Born
Auskünfte unter:
Ahrenshooper Ferien GbR
Tel.-Nr. 038220/82535 und
der Kurverwaltung des Erholungsortes Born auf dem Dass
Tel. 038234/5040
www.darss.org/de/Service/
Saison | Saisonzeiten 2024 | Preise 2024 |
---|---|---|
C | 11.01.2024 - 19.02.2024 | 95,00 Euro |
B | März 2024 | 120,00 Euro |
B | April 2024 | 120,00 Euro |
A | Mai 2024 | 150,00 Euro |
A | Juni 2024 | 150,00 Euro |
A+ | Juli 2024 | 160,00 Euro |
A+ | August 2024 | 160,00 Euro |
A | September 2024 | 150,00 Euro |
B | Oktober 2024 | 120,00 Euro |
C | November 2024 | 95,00 Euro |
C | 01.12 - 16.12.2024 | 95,00 Euro |
A+ | 17.12.2024 - 10.01.2025 | 160,00 Euro |
Saison | Saisonzeiten 2025 | Preise 2025 |
---|---|---|
C | 11.01.2025 - 28.02.2025 | 95,00 Euro |
B | März 2025 | 120,00 Euro |
A | April 2025 | 150,00 Euro |
A | Mai 2025 | 150,00 Euro |
A | Juni 2025 | 150,00 Euro |
A+ | Juli 2025 | 160,00 Euro |
A+ | August 2025 | 160,00 Euro |
A | September 2025 | 150,00 Euro |
B | Oktober 2025 | 120,00 Euro |
C | 01.11.2025 - 15.12.2025 | 95,00 Euro |
A+ | 16.12.2025 - 15.01.2026 | 160,00 Euro |
und per DB Autoreisezug von Lörrach oder München nach Hamburg, ca. 250 km nach Born.
per Flug von München nach Rostock-Laage, 60 km nach Born.
per Flug nach Hamburg oder Berlin, ca. 250 km nach Born.
per Flug von Köln oder München/Stuttgart nach Rostock- Laage, 60 km nach Born.
per DB nach Ribnitz-Dammgarten, ca. 25 km Buslinie 210 oder per Taxi nach Born
oder per PKW - Parkplatz vorhanden oder
per Motorrad (abschließbarer Schuppenstellplatz vorhanden )
Arzt: 1,5 km
Einkaufsmöglichkeit: 1 km
Ortsmitte: 1,5 km
Wasser: 500 m
Bahnhof: 25 km
Flughafen: 60 km
Restaurant: 1 km
Fähre: 1 km
Bus: 1 km
Strand: 4 km